AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
Robina City FC (W) | เสมอ | Broadbeach United SC (W) | Robina City FC (W) | เสมอ | Broadbeach United SC (W) | |
![]() | 11.16% | 43.39% | 45.45% | 88.84% | 56.61% | 54.55% |
![]() | 88.49% | 54.66% | 56.84% | 88.49% | 54.66% | 56.84% |
![]() | 45.61% | 25.44% | 28.95% | 91.23% | 50.88% | 57.89% |
![]() | 54.63% | 71.3% | 74.07% | 90.74% | 57.41% | 51.85% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.82 0.90 |
1.50 1.50 |
0.88 0.80 |
1.32 1.34 |
5.20 5.00 |
4.95 4.85 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.35 1.40 |
5.25 5.75 |
5.50 4.60 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.83 0.91 |
1.50 1.50 |
0.89 0.81 |
1.32 1.34 |
5.20 5.00 |
4.95 4.85 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.95 0.95 |
2.00 1.75 |
0.85 0.85 |
1.25 1.33 |
7.00 6.50 |
6.00 5.00 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.89 0.90 |
1.75 1.50 |
0.90 0.89 |
1.25 1.33 |
5.75 5.25 |
6.50 5.50 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.82 0.88 |
1.50 1.50 |
0.94 0.88 |
1.31 1.33 |
5.30 5.00 |
6.00 5.80 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.82 0.88 |
1.50 1.50 |
0.94 0.88 |
1.31 1.33 |
5.30 5.00 |
6.00 5.80 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.93 0.92 |
2.00 1.75 |
0.83 0.82 |
1.29 1.35 |
7.25 6.50 |
6.25 5.00 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
โรบินา ซิตี้ เอฟซี (ญ) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
บรอดบีช ยูไนเต็ด เอสซี (ญ) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |